تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1392.25 | 4 | علوم سیاسی |
Q3 | 1388.0 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q4 | 1385.75 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با ساخت اجتماعی
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1392.25 | 4 | علوم سیاسی |
Q3 | 1388.0 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q4 | 1385.75 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با ساخت اجتماعی